Description
- Tryck – 200 Bar / 2900 PSI
- Vattenflöde – 16 LPM
- Yanmar L100 Diesel motor
- Elektrisk Start
- 1450 RPM lågvarv Comet Pump
- Comet Växellåda
- Avlastningsventil
- Dubbellans
- Högtrycks munstycke
- Lågtrycks munstycke
- 10 M 3/8″ högtrycksslang
- 3 M sugslang
- Sugfilter
- Inlopps filter
- oljelampa (oil alert)
- Automatisk inbromsning för att reducera RPM i bypass mode
- Bränsletank med nivåmätare och filter
- Högeffektiv panna i rostfritt stål med ytterhölje i rostfritt stål
- Elektriskt temperaturinställningssystem med konstant vattentemperatur
Teknisk data:
| Models | FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 N | FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390 | FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 N | FDX Hot Cube 21/160 B Honda GX 390 | FDX Hot Cube 16/200 D Yanmar L 100 N | FDX Hot Cube 16/200 B Honda GX 390 | FDX Hot Cube 21/160 D Yanmar L 100 N | FDX Hot Cube 21/160 B |
| Code | 9058 0501 | 9058 0502 | 9058 0503 | 9058 0504 | 9058 0513 | 9058 0512 | 9058 0511 | 9058 0515 |
| Pump | FW2 | FW2 | FW2 | FW2 | FW2 | FW2 | FW2 | FW2 |
| Pressure | 190 bar | 190 bar | 150 bar | 150 bar | 190 bar | 190 bar | 150 bar | 150 bar |
| Scope | 960 L / h | 960 L / h | 1260 L / h | 1260 L / h | 960 L / h | 960 L / h | 1260 L / h | 1260 L / h |
| Water temperature | 85 ÷ 140 ° C | 85 ÷ 140 ° C | 85 ÷ 140 ° C | 85 ÷ 140 ° C | 85 ÷ 140 ° C | 85 ÷ 140 ° C | 85 ÷ 140 ° C | 85 ÷ 140 ° C |
| Supply | Diesel | Petrol | Diesel | Petrol | Diesel | Petrol | Diesel | Petrol |
| Engine | Yanmar | Honda | Yanmar | Honda | Yanmar | Honda | Yanmar | Honda |
| Horses | 11 HP | 13 HP | 11 HP | 13 HP | 11 HP | 13 HP | 11 HP | 13 HP |
| Consumption | 6.3 kg / h | 6.3 kg / h | 7.9 kg / h | 7.9 kg / h | 6.3 kg / h | 6.3 kg / h | 7.9 kg / h | 7.9 kg / h |
| Dimensions | 120 x 93 x 108 cm | 120 x 93 x 108 cm | 120 x 93 x 108 cm | 120 x 93 x 108 cm | 120 x 93 x 108 cm | 120 x 93 x 108 cm | 120 x 93 x 108 cm | 120 x 93 x 108 cm |
| Weight | 230 kg | 200 kg | 230 kg | 200 kg | 230 kg | 200 kg | 230 kg | 200 kg |







Reviews
There are no reviews yet.